2020-06-05 09:10:40 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:福建公务员考试网
【导读】华图福建公务员考试网同步福建公务员考试网发布:2020年福建省公务员考试招考职位表:全省专门职位,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【三明公务员考试招考汇总】 ,更多资讯请关注三明华图公务员微信公众号(smhuatu),三明公务员培训咨询电话:18094122573
>>>2020年福建省公务员考试招考职位表:全省专门职位(点击下载)
下表为部分岗位,更多岗位请点击下载
机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 公安系统 | 省直 | 04 | 南平高速交警支队一级警员 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);职位系边远高速山区大队一线执法岗位,工作地点在浦城、松溪、政和等省级扶贫开发工作重点县的乡镇中队、服务区警务室;最低服务年限五年 | 1 | A类加考公安 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87099099 曹警官 | 是 | 是 | |
00107 | 福建省泉州监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 代福建省洛江监狱招考,在洛江监狱筹建完成前,暂安排在省内其他监狱工作。 | 是 | 否 |
00109 | 福建省漳州监狱 | 监狱系统 | 省直 | 09 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00110 | 福建省闽西监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00112 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00113 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 录用后在福建省女子监狱工作。 | 是 | 否 |
00113 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 录用后在福建省女子监狱工作。 | 是 | 否 |
00113 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 录用后在福建省女子监狱工作。 | 是 | 否 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
00116 | 福建省宁德监狱 | 监狱系统 | 省直 | 11 | 基层一线执法职位 | 从事刑罚执行工作 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 是 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 12 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 3 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 是 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 15 | 仓山分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 16 | 晋安分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
02003 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 行政机关 | 福州 | 05 | 一级科员 | 从事市场监督等相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许女士 0591-87663848 | 是 | 否 | |
05015 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 一级科员 | 从事乡镇一线工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
05016 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 从事乡镇一线工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
05018 | 福州市马尾区计划生育协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 综合办公室一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘女士0591-38136083 | 是 | 否 | |
07003 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事综合文字、行政管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 罗女士0591-28889768 | 是 | 否 | |
07005 | 福州市长乐区罗联乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 罗女士0591-28889768 | 是 | 否 | |
08003 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 04 | 党政办一级科员 | 从事日常综合事务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
08004 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事党政办日常事务处理及文秘、综合材料写作等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
08005 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事乡村振兴建设相关工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 江女士0591-22983530 | 是 | 否 | |
09015 | 中国共产主义青年团闽清县委员会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 02 | 一级科员 | 从事宣传工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09019 | 闽清县金沙镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办一级科员 | 从事乡镇日常事务、突发事件应急处理等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09020 | 闽清县池园镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事乡镇日常事务、突发事件应急处理等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09021 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办一级科员 | 从事乡镇日常事务、突发事件应急处理等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
09024 | 闽清县东桥镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 综治办一级科员 | 从事乡镇日常事务、突发事件应急处理等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈女士0591-62062135 | 是 | 否 | |
10003 | 福清市公安局 | 公安系统 | 福州 | 09 | 基层派出所四级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 | 3 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郑先生0591-85157661 | 是 | 否 | |
11002 | 永泰县清凉镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 从事乡镇美丽乡村建设、财务管理等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 章女士0591-24830161 | 是 | 是 |
贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com